中交一公局第四工程有限公司2024年8月電線電纜采購招標公告
編號:
- 招標聯系人:
- 發布日期: 2024年8月21日
- 求購地址:
- 截止日期: 2024年8月27日
- 招標代理機構:
- 代理聯系電話:
- 代理機構地址:
- 代理聯系人:
招標正文
中交一公局第四工程有限公司2024年8月
電線電纜采購招標公告
1. 招標條件
本招標項目康河雅居(一期)項目招標人為中交一公局第四工程有限公司,招標項目資金已落實。項目已具備招標條件,現對電纜線采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
康河雅居(一期)項目位于四川省成都市溫江區,項目地位于成都市溫江區公平街道社區,東臨規劃綠地,北臨竹橋街,西臨竹橋四海,南臨濱河路。規劃建設凈用地面積29990.71㎡,總建筑面積:94188.83㎡,其中地下建筑面積:26146.84㎡,地上總建筑面積:68041.99㎡。地上10棟樓,由9棟二類高層住宅、1棟多層公共建筑、一層地下車庫組成。結構抗震等級三級。
項目地址:四川省成都市溫江區竹橋一街
2.2 招標內容
2.2.1 本次采購招標分為1個包件,物資的名稱、數量、技術規格、交貨地點、交貨期及包件等詳見“物資需求一覽表”。
2.2.2 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察,建議投標人自行進行現場踏勘,投標人可以選擇多種運輸方式和多種運輸線路,投標人的綜合費用不因運輸方式和運輸線路的變化而調整,投標人報價時應將此因素考慮在內。
3. 投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人須具備在中華人民共和國境內依法注冊、具有合法有效的營業執照、稅務登記、組織機構代碼等資質,具有獨立法人資格、具有增值稅一般納稅人資格、具有招標物資生產經營范圍的生產商或集團內貿企業。
3.2本次招標不接受聯合體投標,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標,否則,相關投標均被否決。
3.3其他要求:品牌要求為“民興”、“萬馬”、“寶上”、“中亞”、“戴科”、“德陽特變”等品牌。
4. 招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2024年8月21日12:00時至2024年8月28日15:00時(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價200元(招標文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同),售后不退(因未按規定繳納標書款和投標人自身問題造成多付標書款或者打錯標書款的、繳納標書款后未在截止時間將付款憑證發到招標人郵箱的,均不退回標書款)招標人不提供投標人購買招標文件費用的發票。投標人應于2024年8月28日15:00前以電匯方式繳納招標文件費用,備注欄填寫“**公司提交8月電線電纜標書費用”,繳納招標文件費用后,于2024年8月28日14:00時前將付款憑證發至郵箱1026974708@qq.com,(郵件標題欄填寫“**公司提交8月電線電纜標書費用”)方能下載招標文件。購買招標文件的費用請匯入以下賬戶:
賬戶名:中交一公局第四工程有限公司
賬 號:45001604950050701166
開戶行:中國建設銀行股份有限公司廣西自貿試驗區南寧片區五象支行
4.3.1已在網并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
4.3.2在網平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.3.3未注冊供應鏈系統的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
4.3.4線上參與報名成功后才可以繳納標書費等費用,禁止未線上參與報名成功先繳納標書費等費用。
5. 投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年9月4日15時00分,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統遞交電子投標文件。
5.2逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統將予以拒收。
5.3電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,應以電子報價表的數據為準。
6. 聯系方式
招標人:中交一公局第四工程有限公司
地址:廣西南寧市江南區洪歷路2-8號
聯系人:靳博儒電話:13317612940郵箱:1026974708@qq.com
項目名稱 | 項目聯系人 | 聯系電話 |
康河雅居(一期)項目 | 韋天景月 | 18376760012 |
中交一公局第四工程有限公司
2024年8月21日
附表:物資需求一覽表
序號 | 項目名稱 | 包件 | 物資名稱 | 數量單位 | 規格型號 | 暫定數量 | 交貨期 | 交貨地點 | 備注 |
1 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-8.7/15KV-3×95mm2 | 303 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
2 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3×2.5mm2 | 64 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
3 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×150+1×70mm2 | 894 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
4 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-8.7/15KV-3×70mm2 | 122 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
5 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-8.7/15KV-3×240mm2 | 18 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
6 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-3×10mm2 | 8724 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
7 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×70+1×35mm2 | 943 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
8 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×120+1×70mm2 | 962 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
9 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3x4mm2 | 3364 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
10 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-8.7/15KV-3×70mm2 | 20 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
11 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-4*35+1*16mm2 | 487 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
12 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YZ-2*4mm2 | 368 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
13 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-5×6mm2 | 5751 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
14 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-5×16mm2 | 4135 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
15 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-5×6mm2 | 6554 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
16 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | JHS-4x4mm2 | 11 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
17 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×95+1×50mm2 | 397 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
18 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-5×16mm2 | 2759 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
19 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×35+1×16mm2 | 140 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
20 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×50+1×25mm2 | 296 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
21 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZC-YJY-3×4mm2 | 1581 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
22 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×25+1×16mm2 | 2189 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
23 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×16mm2 | 40 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
24 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-5×4mm2 | 1096 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
25 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3×25+1×16mm2 | 93 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
26 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZC-YJY-5×6mm2 | 33 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
27 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-5×10mm2 | 176 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
28 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×35+1×16mm2 | 72 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
29 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×185+1×95mm2 | 1722 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
30 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×70+1×35mm2 | 1189 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
31 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×95+1×50mm2 | 1038 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
32 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×185+1×95mm2 | 86 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
33 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×2.5mm2 | 25 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
34 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×4mm2 | 84 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
35 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×25+1×16mm2 | 400 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
36 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4×120+1×70mm2 | 109 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
37 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3×6mm2 | 305 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
38 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-5×2.5mm2 | 255 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
39 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4×50+1×25mm2 | 115 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
40 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZC-YJY-5×16mm2 | 765 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
41 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZC-YJY-4×50+1×25mm2 | 21 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
42 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3×4mm2 | 85 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
43 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 控制電纜 | 米 | KVV-6×1.5mm2 | 691 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
44 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 控制電纜 | 米 | WDZB1N-KVV-7×1.5mm2 | 1159 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
45 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 控制電纜 | 米 | WDZB1N-KVV-2×1.5mm2 | 346 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
46 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 控制電纜 | 米 | WDZN-KYJY-4×1.5mm2 | 752 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
47 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 控制電纜 | 米 | WDZB1N-KVV-4×1.5mm2 | 7472 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
48 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 礦物絕緣電纜 | 米 | BTLY-4×150+1×70mm2 | 302 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
49 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 礦物絕緣電纜 | 米 | BTLY-4×185+1×95mm2 | 39 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
50 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 礦物絕緣電纜 | 米 | BTLY-5×16mm2 | 6817 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
51 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 礦物絕緣電纜 | 米 | BTLY-3×4mm2 | 281 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
52 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 同軸電纜 | 米 | SYWV-75-5 | 19591 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
53 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 同軸電纜 | 米 | SYWV-75-7 | 10220 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
54 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 預制分支電纜 | 米 | YFD-WDZ-YJY-4×95+1×50mm2 | 188 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
55 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 預制分支電纜 | 米 | YFD-WDZ-YJY-4×70+1×35mm2 | 35 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
56 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 預制分支電纜 | 米 | YFD-WDZ-YJY-4×150+1×70mm2 | 66 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
57 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 預制分支電纜 | 米 | YFD-WDZ-YJY-4×120+1×70mm2 | 139 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
58 | 中交一公局康河雅居(一期)項目 | 1 | 預制分支電纜 | 米 | YFD-WDZ-YJY-4×185+1×95mm2 | 317 | 2024年10月-項目完工 | 項目指定地點 | 包含卸貨 |
小計 | 96206 |
注:以上數量均為預計數量,具體數量以實際使用量為準,招標人不承擔因數量變動給投標人帶來的任何損失,具體進貨時間根據工程實際進度需求而定,投標人應予理解并接受。
-
福州機場第二高速公路項目物資(電纜線)集中采購
2024-09-03 -
中交二航局重慶璧山項目電纜線招標公告
2024-08-08 -
中交一公局海威工程建設有限公司2024年7月電線電纜采購招標公告
2024-07-25 -
天津地鐵11號線一期工程專用、公安、成都地鐵30號線、廈門地鐵4號線無線通信系統漏泄電纜夾具物資采購項目漏泄電纜夾具物資采購招標公告
2024-07-15 -
中交三公局交軌公司水溝電纜槽臺車采購招標公告
2024-07-12 -
上海振華重工-1002001187PSAHalifax2臺軌道吊TC電纜(美標)采購招標公告
2024-07-12 -
中交二航局利咸高速公路LXLX-4標項目RPC隧道混凝土電纜槽蓋板招標公告
2024-07-11 -
振華重工ZPMC(WZ)-ZB2024-07-007PSA意大利SECH2臺岸橋電纜采購招標公告
2024-07-09 -
莆田高鐵項目毓英學校電線電纜采購招標公告
2024-06-26 -
中交第三公路工程局有限公司重慶項目水溝電纜槽招標采購公告
2024-06-21